Flachste Dachzelte: niedrige Packhöhe = weniger Verbrauch (2026)
125 Dachzelte am deutschen Markt in dieser Kategorie (Stand: Juli 2026). Je flacher das Zelt, desto weniger Mehrverbrauch auf der Autobahn. Sortiert nach Packhöhe (flachste zuerst).
Flachste Dachzelte: die Modelle
| Dachzelt | Bauart | Gewicht | Packhöhe | Liegefläche |
|---|---|---|---|---|
| Groenberg Alvar | Hartschale | 77.0 kg | 12 cm | 210×130 cm |
| Groenberg Tjelvar | Hartschale | 81.0 kg | 12 cm | 210×130 cm |
| horntools Triangle Cloud 140 | Softshell | 60.0 kg | 12 cm | 211×140 cm |
| Moby Mountain Swell M | Hartschale | 59.0 kg | 12 cm | 195×115 cm |
| OLC 130 Ultra Light | Softshell | 35.0 kg | 12 cm | 206×122 cm |
| OLC 145 Ultra Light | Softshell | 38.0 kg | 12 cm | 206×138 cm |
| Wilded Leaf 130 | Hartschale | 70.0 kg | 12 cm | 206×120 cm |
| ALTOURA Swisskings Taiga Light-145 | Hartschale | 75.0 kg | 13 cm | 210×130 cm |
| FjällVila UppTäcka Diamond | Hartschale | 82.0 kg | 13 cm | 209×120 cm |
| FjällVila UppTäcka Cloud Dancer | Hartschale | 82.0 kg | 13 cm | 209×120 cm |
| FjällVila UppTäcka S Diamond | Hartschale | 76.0 kg | 13 cm | 209×120 cm |
| FjällVila Üpptäcka S Cloud Dancer | Hartschale | 76.0 kg | 13 cm | 209×120 cm |
| Gordigear Mulloway | Hartschale | 79.0 kg | 13 cm | 202×120 cm |
| KAILOP KP19PRO | Hartschale | 75.0 kg | 13 cm | 210×130 cm |
| Darche Streamliner 1250 RTT | Hartschale | 69.0 kg | 15 cm | 205×120 cm |
| FjällVila UppTäcka Light | Softshell | 35.0 kg | 15 cm | 209×130 cm |
| FjällVila UppTäcka Pro | Hartschale | 74.0 kg | 15 cm | 210×130 cm |
| GentleTent GT Roof 2022 | Softshell | 31.0 kg | 15 cm | 220×140 cm |
| Gordigear Hapuku | Hartschale | 95.0 kg | 15 cm | 205×126 cm |
| Koala Creek Outback 140 V2 | Hartschale | 75.0 kg | 15 cm | 217×140 cm |
| Koala Creek Roadtrip 130 | Hartschale | 69.0 kg | 15 cm | 217×130 cm |
| Outback Home Flatland Gen2 Dachzelt Hartschale 136 | Hartschale | 91.0 kg | 15 cm | 206×136 cm |
| Eezi-Awn Galaxy | Softshell | 45.0 kg | 16 cm | 197×125 cm |
| Offroad Manni Alu Hartschalendachzelt 135 | Hartschale | 67.0 kg | 16 cm | 200×135 cm |
| Offroad Manni Dachzelt Hartschale 125 | Hartschale | 64.0 kg | 16 cm | 200×125 cm |
| Prime Tech Gamma L | Hartschale | 58.0 kg | 16 cm | 190×120 cm |
| Prime Tech Gamma XL | Hartschale | 62.0 kg | 16 cm | 210×140 cm |
| Treqous Aurora Plus | Hartschale | 70.0 kg | 16 cm | 200×133 cm |
| VICKYWOOD CUMARU EASE 135 | Hartschale | 69.0 kg | 16 cm | 200×130 cm |
| VICKYWOOD CUMARU LIGHT 127 ECO | Hartschale | 74.0 kg | 16 cm | 210×120 cm |
| VICKYWOOD CUMARU LIGHT 152 ECO | Hartschale | 83.0 kg | 16 cm | 210×145 cm |
| Wild Land Bush Cruiser 140 Pro Vs | Hartschale | 76.0 kg | 16 cm | 200×140 cm |
| Alu-Cab LT-50 Advanced Version | Hartschale | 51.0 kg | 17 cm | 207×109 cm |
| Alu-Cab LT-50 Essential Version | Hartschale | 51.0 kg | 17 cm | 207×109 cm |
| Belluna Alexander von Humboldt | Hartschale | 55.0 kg | 17 cm | 205×125 cm |
| Belluna Marco Polo | Hartschale | 55.0 kg | 17 cm | 205×120 cm |
| BIA Outdoor Hartschalendachzelt Gerald | Hartschale | 70.0 kg | 17 cm | 205×125 cm |
| BIA Outdoor Hartschalendachzelt Robert | Hartschale | 72.0 kg | 17 cm | 205×125 cm |
| GEAR ROCK Revelstoke | Hartschale | 78.0 kg | 17 cm | 215×135 cm |
| iKamper BDV Duo | Hartschale | 67.0 kg | 17 cm | 213×135 cm |
| iKamper BDV Solo | Hartschale | 58.0 kg | 17 cm | 213×96 cm |
| KingCamp Boundless | Hartschale | 76.0 kg | 17 cm | 206×124 cm |
| KingCamp Northway | Hartschale | 65.0 kg | 17 cm | 206×124 cm |
| Oryx Solutions Elephant | Hartschale | 66.0 kg | 17 cm | 205×132 cm |
| Quick Pitch Aero | Hartschale | 57.0 kg | 17 cm | 205×112 cm |
| The Bush Company LX27 Light | Hartschale | 73.0 kg | 17 cm | 205×138 cm |
| VICKYWOOD CUMARU UP 145 | Hartschale | 77.0 kg | 17 cm | 205×135 cm |
| Wild Land Bush Cruiser 140 Pro | Hartschale | 71.0 kg | 17 cm | 200×140 cm |
| Wilded Horizon | Hybrid | 73.0 kg | 17 cm | 209×148 cm |
| Yakima SkyPeak HD | Hartschale | 81.0 kg | 17 cm | 207×140 cm |
| ANEES Alu Square 2026 Big | Hartschale | 71.0 kg | 18 cm | 202×136 cm |
| ANEES Alu Square 2026 Medium | Hartschale | 63.0 kg | 18 cm | 202×120 cm |
| ANEES Alu Triangle Big | Hartschale | 70.0 kg | 18 cm | 202×136 cm |
| ANEES Alu Triangle Big extralong | Hartschale | 81.0 kg | 18 cm | 242×136 cm |
| ANEES Alu Triangle Medium | Hartschale | 61.0 kg | 18 cm | 202×120 cm |
| ANEES Alu Triangle Medium extralong | Hartschale | 71.0 kg | 18 cm | 242×120 cm |
| boote und mehr Autodachzelt (Aluminium) | Hybrid | 104.0 kg | 18 cm | 200×175 cm |
| boote und mehr Dachzelt Vertikal Lift 2.1 (Alu) | Hartschale | 80.0 kg | 18 cm | 210×130 cm |
| boote und mehr Triangle 210 | Hartschale | 76.0 kg | 18 cm | 205×122 cm |
| Camper’s Delight AeroSummit Lift #1 | Hartschale | 82.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Camper’s Delight AeroSummit Light #2 | Hartschale | 65.0 kg | 18 cm | 196×120 cm |
| Darche Buffalo 1535 | Hartschale | 85.0 kg | 18 cm | 205×145 cm |
| Darche Highland 1300 | Hartschale | 72.0 kg | 18 cm | 210×125 cm |
| Intrepid Geo Pro 2.5 Dachzelt | Hartschale | 72.0 kg | 18 cm | 220×135 cm |
| Intrepid Geo Pro 3.0 Dachzelt | Hartschale | 85.0 kg | 18 cm | 220×155 cm |
| Intrepid Geo Solo Dachzelt | Hartschale | 55.0 kg | 18 cm | 220×80 cm |
| Naturbummler Alu-Kraftkiste 2.0 L | Hartschale | 74.0 kg | 18 cm | 206×116 cm |
| Naturbummler Alu-Kraftkiste 2.0 XL | Hartschale | 84.0 kg | 18 cm | 206×136 cm |
| Nordling Outdoor-TriAngle | Hartschale | 72.0 kg | 18 cm | 202×134 cm |
| Ocean Cross Sonora 130 | Hartschale | 65.0 kg | 18 cm | 205×125 cm |
| OutdoorU Relax | Hartschale | 69.0 kg | 18 cm | 210×140 cm |
| Overland Experience One | Hartschale | 70.0 kg | 18 cm | 210×142 cm |
| qeedo Freedom Slim 2 | Hartschale | 68.0 kg | 18 cm | 210×140 cm |
| Sheepie Bookara 2.0 Large | Hartschale | 65.0 kg | 18 cm | 200×140 cm |
| Sheepie Bookara 2.0 Medium | Hartschale | 55.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Tuff-Trek Kalahari-X | Hartschale | 78.0 kg | 18 cm | 215×135 cm |
| Vevor Hartschalen Dachezlt SY09 | Hartschale | 50.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Vevor Hartschalen Dachzelt 250 x 225 x 144 SY07 | Hartschale | 63.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Vevor Hartschalen Dachzelt 256 x 222 x 152 SY19 | Hartschale | 69.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Vevor Hartschalen Dachzelt SY18 | Hartschale | 66.0 kg | 18 cm | 200×120 cm |
| Wild Land Bush Cruiser 120 | Hartschale | 71.0 kg | 18 cm | 210×120 cm |
| Wild Land Bush Cruiser 120 Pro V2 | Hartschale | 71.0 kg | 18 cm | 205×120 cm |
| Wild Land Bush Cruiser 140 | Hartschale | 79.0 kg | 18 cm | 210×140 cm |
| BRAGUSCAMP XPLORER 135 | Hartschale | 63.0 kg | 19 cm | 200×125 cm |
| BRAGUSCAMP XPLORER 145 | Hartschale | 60.0 kg | 19 cm | 200×125 cm |
| Naturbummler Alu-Light XL | Hartschale | 70.0 kg | 19 cm | 203×137 cm |
| Ocean Cross Sonara 145 | Hartschale | 75.0 kg | 19 cm | 205×139 cm |
| OLC140ALU 2.0 (2025) | Hartschale | 69.0 kg | 19 cm | 210×136 cm |
| Tentbox Cargo 2.0 | Hartschale | 72.0 kg | 19 cm | 210×120 cm |
| Tuff-Trek Overland Series MK3 Aluminium Hard Top | Hartschale | 84.0 kg | 19 cm | 220×140 cm |
… sowie 35 weitere – alle im Kalkulator vergleichbar.
Passt das auf dein Auto?
Der kostenlose Kalkulator prüft die Dachlast deines Autos und rechnet Mehrverbrauch, Kosten und Reichweite für jedes Dachzelt aus – mit Wetter und Höhenprofil deiner Route.
→ Zum Dachzelt-Kalkulator → Dachlast-Tabellen nach Auto
Häufige Fragen (FAQ)
- Wie viele Dachzelte gibt es in dieser Kategorie?
- Aktuell 125 Modelle am deutschen Markt (Stand: Juli 2026), mit Herstellerangaben zu Gewicht und Packhöhe.
- Warum ist die Packhöhe wichtiger als das Gewicht?
- Der Mehrverbrauch entsteht fast vollständig durch Luftwiderstand (Stirnfläche = Breite × Packhöhe), nicht durch das Gewicht. Ein flaches Zelt kostet auf der Autobahn spürbar weniger Sprit/Strom.
Quelle: Herstellerangaben (Gewicht, Packhöhe geschlossen), zusammengeführt in der dachlast.de-Datenbank (Stand: Juli 2026).