Kompakte Dachboxen 2026: bis 400 Liter für Kleinwagen & Coupés
58 Modelle am deutschen Markt mit Herstellerangaben (Stand: Juli 2026). Bis 400 l – passend für kurze Dächer, Kleinwagen und sparsame Urlaube. Kleinste zuerst.
| Dachbox | L×B×H cm | Volumen | Gewicht | max. Zuladung |
|---|---|---|---|---|
| G3 Spark 320 | 134×73×36 | 240 l | 7 kg | 50 kg |
| Neumann Whale 227 | 227×52×33 | 270 l | — | 50 kg |
| Hapro Roady 350 | 135×78×40 | 300 l | 11 kg | 50 kg |
| Kamei Husky 300 | 220×60×36 | 300 l | 14 kg | 50 kg |
| Northline Yetti | 131×72×36 | 300 l | 10 kg | 50 kg |
| Thule Force 3 L Sport | 191×63×42 | 300 l | 14.8 kg | 75 kg |
| Thule Force 3 S | 140×90×38 | 300 l | 14.8 kg | 75 kg |
| Thule Force XT Sport | 190×63×42 | 300 l | 14.7 kg | 75 kg |
| Thule Motion 3 Sport | 188×65×42 | 300 l | 15 kg | 75 kg |
| Thule Motion XT Sport | 189×68×43 | 300 l | 16 kg | 75 kg |
| Thule Touring Sport (600) | 190×63×39 | 300 l | 12 kg | 50 kg |
| Modula Ciao 310 | 126×78×35 | 310 l | — | 75 kg |
| Northline EcoSpace | 190×67×36 | 310 l | 15 kg | 75 kg |
| Northline EvoSpace | 190×67×36 | 310 l | 15 kg | 75 kg |
| Yakima SkyTour 310 | 190×67×36 | 310 l | 16 kg | 75 kg |
| Hapro Traxer 6.2 | 193×65×42 | 320 l | 15 kg | 75 kg |
| Menabo Mania 320 | 137×79×36 | 320 l | 8.2 kg | 50 kg |
| Mont Blanc Vista 320 | 135×85×38 | 320 l | — | 50 kg |
| Neumann Whale 130 | 130×90×38 | 320 l | — | 50 kg |
| Northline Element | 200×90×29 | 320 l | 20 kg | 75 kg |
| Thule Ocean 80 | 133×86×37 | 320 l | 10 kg | 50 kg |
| G3 Spark 400 | 144×86×38 | 330 l | 10 kg | 75 kg |
| Kamei Husky 330 | 190×75×38 | 330 l | 13 kg | 50 kg |
| LEVUP Space 330 | 136×78×40 | 330 l | 10 kg | 75 kg |
| Nordrive Box 330 | 135×78×37 | 330 l | 11 kg | 75 kg |
| Thule Ocean 600 | 190×63×37 | 330 l | 14 kg | 50 kg |
| Thule Touring S (100) | 139×90×40 | 330 l | 10 kg | 50 kg |
| Modula Ciao 340 | 140×80×44 | 340 l | — | 75 kg |
| Taurus Adventure 340 | 190×67×42 | 340 l | 19 kg | 75 kg |
| Hapro Zenith 6.6 | 191×80×37 | 360 l | 19 kg | 75 kg |
| Thule Ocean 100 | 139×90×39 | 360 l | 12 kg | 50 kg |
| Thule Vector M | 212×88×33 | 360 l | 29 kg | 75 kg |
| Hapro Rider 4.4 | 145×95×42 | 370 l | 13 kg | 75 kg |
| Hapro Rider 5.4 | 178×78×42 | 370 l | 14 kg | 75 kg |
| Hapro Traxer 4.6 | 148×97×42 | 370 l | 15.5 kg | 75 kg |
| Hapro Traxer 5.6 | 177×77×42 | 370 l | 15 kg | 75 kg |
| Thule Motion 3 L Low | 194×87×35 | 370 l | 20 kg | 75 kg |
| Atera Casar M | 177×77×42 | 380 l | 14.5 kg | 75 kg |
| Thule Vector Alpine | 228×88×32 | 380 l | 30 kg | 75 kg |
| Norauto Bermude 300 | 180×82×41 | 385 l | 14.5 kg | 75 kg |
| G3 Absolute 480 | 193×74×37 | 390 l | 13 kg | 75 kg |
| G3 Krono 480 | 195×74×36 | 390 l | 13 kg | 75 kg |
| G3 Spark 480 | 195×74×36 | 390 l | 13 kg | 75 kg |
| Thule Motion 3 M | 175×84×44 | 390 l | 17 kg | 75 kg |
| CRUZ Paddock 400 | 165×90×46 | 400 l | 15.1 kg | 75 kg |
| Farad Marlin F3 400 | 160×80×40 | 400 l | 13 kg | 75 kg |
| Junior Xtreme 400 | 195×78×34 | 400 l | 21 kg | 50 kg |
| Kamei Base 400 | 190×75×43 | 400 l | 15 kg | 50 kg |
| Menabo Mania 400 | 164×79×36 | 400 l | 15 kg | 75 kg |
| Modula Evo 400 | 165×90×41 | 400 l | — | 75 kg |
| Modula Falcon 400 | 165×90×39 | 400 l | — | 75 kg |
| Packline FX-SUV | 210×90×27 | 400 l | 25 kg | — |
| Thule Force 3 M | 175×81×44 | 400 l | 16.5 kg | 75 kg |
| Thule Force XT M | 175×82×46 | 400 l | 16.4 kg | 75 kg |
| Thule Motion 3 XL Low | 216×89×36 | 400 l | 23 kg | 75 kg |
| Thule Motion XT M | 175×86×46 | 400 l | 17.5 kg | 75 kg |
| Thule Pulse 2 M | 175×81×42 | 400 l | 16 kg | 75 kg |
| Thule Touring M (200) | 175×82×45 | 400 l | 13 kg | 50 kg |
Was kostet diese Box auf deinem Auto?
Der Dachbox-Rechner berechnet Mehrverbrauch, Kosten und Reichweitenverlust für dein konkretes Fahrzeug – mit Route, Wetter und Höhenprofil, inkl. Dachlast-Check.
Quelle: Herstellerangaben (Außenmaße), zusammengeführt in der dachlast.de-Datenbank (Stand: Juli 2026). Verbindlich sind die Angaben von Hersteller und Montageanleitung.