Leichte Dachboxen 2026: bis 15 kg Eigengewicht

45 Modelle am deutschen Markt mit Herstellerangaben (Stand: Juli 2026). Bis 15 kg Eigengewicht: mehr Spielraum für Ladung bei niedriger Dachlast, leichter zu montieren. Leichteste zuerst.

DachboxL×B×H cmVolumenGewichtmax. Zuladung
G3 Spark 320134×73×36240 l7 kg50 kg
Menabo Mania 320137×79×36320 l8.2 kg50 kg
G3 Spark 400144×86×38330 l10 kg75 kg
LEVUP Space 330136×78×40330 l10 kg75 kg
Northline Yetti131×72×36300 l10 kg50 kg
Thule Ocean 80133×86×37320 l10 kg50 kg
Thule Touring S (100)139×90×40330 l10 kg50 kg
Hapro Roady 350135×78×40300 l11 kg50 kg
Nordrive Box 330135×78×37330 l11 kg75 kg
Thule Ocean 100139×90×39360 l12 kg50 kg
Thule Touring Sport (600)190×63×39300 l12 kg50 kg
Modula Ciao 430175×80×44430 l12.4 kg75 kg
Farad Marlin F3 400160×80×40400 l13 kg75 kg
G3 Absolute 480193×74×37390 l13 kg75 kg
G3 Krono 480195×74×36390 l13 kg75 kg
G3 Spark 480195×74×36390 l13 kg75 kg
Hapro Rider 4.4145×95×42370 l13 kg75 kg
Kamei Husky 330190×75×38330 l13 kg50 kg
Thule Touring M (200)175×82×45400 l13 kg50 kg
Farad Koral N20 480190×80×40480 l14 kg75 kg
Hapro Rider 5.4178×78×42370 l14 kg75 kg
Kamei Husky 300220×60×36300 l14 kg50 kg
Nordrive Box 430190×78×36430 l14 kg75 kg
Thule Ocean 200175×82×45450 l14 kg50 kg
Thule Ocean 600190×63×37330 l14 kg50 kg
Menabo Diamond 450163×91×36450 l14.2 kg75 kg
Atera Casar M177×77×42380 l14.5 kg75 kg
Norauto Bermude 300180×82×41385 l14.5 kg75 kg
Thule Force XT Sport190×63×42300 l14.7 kg75 kg
Thule Force 3 L Sport191×63×42300 l14.8 kg75 kg
Thule Force 3 S140×90×38300 l14.8 kg75 kg
Farad Marlin F3 480190×80×40480 l15 kg75 kg
Hapro Traxer 5.6177×77×42370 l15 kg75 kg
Hapro Traxer 6.2193×65×42320 l15 kg75 kg
Kamei Base 400190×75×43400 l15 kg50 kg
Kamei Husky 420165×88×44420 l15 kg75 kg
LEVUP Cube 470190×78×36470 l15 kg75 kg
LEVUP Space 430 Duo190×78×40430 l15 kg75 kg
Menabo Mania 400164×79×36400 l15 kg75 kg
Northline EcoSpace190×67×36310 l15 kg75 kg
Northline EvoSpace190×67×36310 l15 kg75 kg
Thule Motion 3 Sport188×65×42300 l15 kg75 kg
Thule Ocean 780196×78×45420 l15 kg50 kg
Thule Touring Alpine (700)232×70×42430 l15 kg50 kg
Thule Touring L (780)196×78×43420 l15 kg50 kg

Was kostet diese Box auf deinem Auto?

Der Dachbox-Rechner berechnet Mehrverbrauch, Kosten und Reichweitenverlust für dein konkretes Fahrzeug – mit Route, Wetter und Höhenprofil, inkl. Dachlast-Check.

→ Zum Dachbox-Rechner

Häufige Fragen (FAQ)

Warum ist das Eigengewicht der Box wichtig?
Für den Verbrauch kaum – aber für die zulässige Dachlast: Bei 50 kg Dachlast bleiben mit einer 10-kg-Box und 5-kg-Träger noch 35 kg für Gepäck, mit einer 25-kg-Box nur 20 kg.

Quelle: Herstellerangaben (Außenmaße), zusammengeführt in der dachlast.de-Datenbank (Stand: Juli 2026). Verbindlich sind die Angaben von Hersteller und Montageanleitung.