Dachlast Mercedes-Benz: alle Modelle in der Tabelle (2026)
Die zulässige Dachlast der Mercedes-Benz-Modelle liegt zwischen 50 kg und 150 kg. Häufigster Wert: 100 kg (363 von 600 Modellen). Alle Werte sind Richtwerte inklusive Trägersystem (Stand: Juli 2026).
Dachlast-Tabelle Mercedes-Benz (600 Modelle)
| Modell | Zulässige Dachlast | Dachzelt-Eignung* |
|---|---|---|
| A 150 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 160 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 160 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 160 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 170 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 180 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 180 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 180 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 200 TURBO | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 220 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 250 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 250 e | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 250 e plug-in hybrid | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| A 45 AMG 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG A 35 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG A 35 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG A 45 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG A 45 S | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG A 45 S 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 43 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 43 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 43 4MATIC+ | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 63 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 63 S | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C 63 S E Performance | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C63 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG C63 S | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLA 35 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLA 35 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLA 45 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLA 45 S | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLE 53 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLS 53 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLS 63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG CLS 63 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG E 43 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG E 53 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG E 53 Hybrid | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG E 63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG E 63 S | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG EQE 43 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG EQE 53 4MATIC+ | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLA 35 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLA 35 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLA 45 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLA 45 S | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLB 35 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLB 35 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 43 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 43 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 53 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 63 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 63 S 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLC 63S E Performance | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLE 63 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLE 63 S | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GLS 63 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 43 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 43 4MATIC+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 55 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 63 4MATIC+ | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 63 S 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT 63 S E Performance | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT Black Series | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT C | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT R | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG GT S | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG One | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG PureSpeed | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S 63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S 63 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S 63 E Performance | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S 65 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S63 4MATIC | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG S65 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 43 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 55 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 63 4MATIC+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 63 S E Performance | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL 65 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL63 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SL65 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| AMG SLC 43 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| B 150 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 160 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 160 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 160 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 170 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 170 NGT | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 180 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 180 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 180 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 180 NGT | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 c | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 Natural Gas | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 Natural Gas Drive | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 200 TURBO | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 220 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 250 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 250 e | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 525 SL | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 585 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 595 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 655 SL | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 660 SL | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 675 SL | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B 690 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B550/580/600/680/690MC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| B550/580/680/690MC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| BRABUS electric drive | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 160 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 Kompressor | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 180 KOMPRESSOR FE | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 4MATIC All-Terrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 CDI FE | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 200 Kompressor | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 220d 4MATIC All-Terrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 230 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 250 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 280 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 280 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 BLUETEC HYBRID | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 de | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 de 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 e | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 300 h | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 320 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 320 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 350 e | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 400 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 400 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 55 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C 63 S-AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| C63 AMG Black Series | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| Chic E-Line | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CITAN | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| Citan Tourer/T-Class | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CL 500 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CL 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CL 65 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CL63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CL65 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 180 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 180 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 180 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 200 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 220 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 250 | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 250 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 250 e | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 250+ | 88 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 350 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| CLA 45 AMG 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLC 200 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLC 220 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 180 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 200 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 200 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 220d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 300 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 300 e | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLE 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK 220 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK 320 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK 55 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK DTM AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK DTM AMG Cabriolet | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLK63 AMG Black Series | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 250 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 250 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 250 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 300 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 320 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 350 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 350 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 350 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 350 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 400 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 400 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 500 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS 63 AMG 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| CLS63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 180 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 CDI/E200 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 Kompressor | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 Natural Gas | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 Natural Gas Drive | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 200 NGT | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 CDI/E 220 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 220 d 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 230 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 CDI/BLUTEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 CDI/E 250 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 250 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 280 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 280 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 280 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 280 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 BLUETEC HYBRID | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 CDI HYBRID | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 de | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 de 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 e | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 300de 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 320 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 320 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 320 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 BLUETEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 BLUTEC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 BLUTEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 CGI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 d 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 350 e | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 d 4 MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 d 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 400/E 400 STF | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 420 CDI | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 450 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 450 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 450 d 4MATIC AllTerrain | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 500 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 500 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E 63 AMG 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| E63 AMG 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| eCitan Tourer/EQT | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| electric drive | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQ forfour | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQ fortwo cabrio | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQ fortwo coupe | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQA 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQA 250+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQA 300 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQA 350 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQB 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQB 250+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQB 300 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQB 350 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| EQC 400 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQE 280 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQE 350 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQE 350 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQE 350+ | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQE 500 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQS 350 | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQS 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQS 450+ | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQS 500 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQS 580 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| EQV | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| eVito | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| eVito Tourer | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| fortwo cabrio cdi | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| fortwo coupe cdi | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| fortwo electric drive | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GL 63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GL63 AMG | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 180 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 180 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 180 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 200 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 220 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 220 CDI | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 220 CDI 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 220 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 220 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 250 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 250 e | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLA 45 AMG 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 180 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 180 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 200 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 200 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 200 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 200 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 200+ | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 220 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 220 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 220 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 220 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 250 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 250 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLB 350 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 180 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 200 | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 200 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 200 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 200 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 220 d | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 220 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 220d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 250 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 250 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 250d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 300 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 300 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 300 de 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 300 e 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 350 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 350 e 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 400 4MATIC with EQ Te | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 400 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 400 e 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC 450 d 4MATIC | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLC F-Cell | 75 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 250 d | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 250 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 300 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 300 d 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 d 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 de 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 de 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 350 e 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 400 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 400 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 400 d 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 400 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 400 e 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 450 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 450 d 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 450 d 4MATIC Coupe | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 450 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 500 e 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLE 580 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLK 200 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| GLK 220 BLUETEC 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLK 220 CDI | 150 kg | ✓ gut geeignet |
| GLK 220 CDI 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
| GLK 250 4MATIC | 100 kg | ✓ gut geeignet |
